Kiszállítási területek
Házhozszállítást az alábbi területekre vállalunk:
Budapest, Az étteremben való személyes átvétel, Békásmegyer, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csillaghegy, Fót, Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Pomáz, Solymár, Szada, Szentendre, Törökbálint , Üröm, VeresegyházKiszállítási árak
Budapesti kerületek: Budapesti környéke kiszállítás árak
| Budapest I.kerület | 900,- Ft. |
| Budapest II./A kerület | 1700,- Ft. |
| Budapest II.kerület | 0,- Ft. |
| Budapest III.kerület | 950,- Ft. |
| Budapest IV.kerület | 1700,- Ft. |
| Budapest IX.kerület | 1700,- Ft. |
| Budapest V.kerület | 1400,- Ft. |
| Budapest VI.kerület | 1400,- Ft. |
| Budapest VII.kerület | 1400,- Ft. |
| Budapest VIII.kerület | 1500,- Ft. |
| Budapest X.kerület | 3000,- Ft. |
| Budapest XI.kerület | 1900,- Ft. |
| Budapest XII.kerület | 1200,- Ft. |
| Budapest XIII.kerület | 1400,- Ft. |
| Budapest XIV.kerület | 2400,- Ft. |
| Budapest XIX.kerület | 3500,- Ft. |
| Budapest XV.kerület | 2400,- Ft. |
| Budapest XVI.kerület | 3000,- Ft. |
| Budapest XVII.kerület | 3300,- Ft. |
| Budapest XVIII.kerület | 3400,- Ft. |
| Budapest XX.kerület | 3500,- Ft. |
| Budapest XXI.kerület | 3500,- Ft. |
| Budapest XXII.kerület | 3500,- Ft. |
| Budapest XXIII.kerület | 3500,- Ft. |
Budapesti környéke:
| Az étteremben való személyes átvétel | 0,- Ft. |
| Békásmegyer | 2700,- Ft. |
| Budakalász | 3700,- Ft. |
| Budakeszi | 4500,- Ft. |
| Budaörs | 4000,- Ft. |
| Csillaghegy | 1700,- Ft. |
| Fót | 3900,- Ft. |
| Gödöllő | 3900,- Ft. |
| Kerepes | 4500,- Ft. |
| Kistarcsa | 4500,- Ft. |
| Mogyoród | 3900,- Ft. |
| Nagykovácsi | 4900,- Ft. |
| Pilisborosjenő | 4300,- Ft. |
| Pomáz | 4300,- Ft. |
| Solymár | 4500,- Ft. |
| Szada | 4500,- Ft. |
| Szentendre | 4500,- Ft. |
| Törökbálint | 4300,- Ft. |
| Üröm | 3900,- Ft. |
| Veresegyház | 3900,- Ft. |
Kártya és utalvány elfogadás éttermünkben
Étlapom:
Az Ön étlapja még üres!
japán étterem:
1025 BudapestCsatárka út 54.
Nyitvatartás:
minden nap
12.00-23.00
Tel: 06 1 325-7111







